CD19 CAR Lentivirus
Notre lentivirus CAR CD19 est développé pour cibler spécifiquement la protéine CD19, un biomarqueur important dans les tumeurs malignes à cellules B. Ce vecteur est le pilier de nombreux traitements des leucémies et lymphomes et une lueur d'espoir pour les patients diagnostiqués avec ces types de cancer.
Consultez le service de préparation de cellules et de conditionnement de lentivirus CAR-T
Informations de commande
| N° de catalogue | Nom du produit | Taille | Prix |
|---|---|---|---|
| GMV-LVc-CD19 | CD19 CAR Lentivirus | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| Lenti-CAR-CD19-S1 | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| Lenti-CAR-CD19-S2 | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| Lenti-CAR-CD19-S3 | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| Lenti-CAR-CD19-S1-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| Lenti-CAR-CD19-S2-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-EGFP-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| Lenti-CAR-CD19-S3-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-PURO | GMLV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-PURO | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| Lenti-CAR-CD19-S1-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| Lenti-CAR-CD19-S2-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| Lenti-CAR-CD19-S3-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-Puro | GMLV-EF1-MCS-P2A-Puro | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | Demande |
Description
Le lentivirus CAR CD19 est une thérapie anticancéreuse innovante ciblant les tumeurs malignes à cellules B, développée par GeneMedi et pouvant être considérée comme une solution innovante à ce problème. CD19 est une protéine présente uniformément à la surface des cellules B et est devenue récemment une cible importante pour les thérapies cellulaires CAR-T en raison de son expression sur les leucémies et lymphomes à cellules B. Notre lentivirus CAR CD19 offre aux chercheurs un système approprié pour appliquer la thérapie génique des cellules T et améliorer le ciblage et la destruction des cellules cancéreuses porteuses de marqueurs CD19.
La structure du vecteur lentiviral que nous avons utilisé pour créer notre CAR CD19 est le fruit d'une étude approfondie et d'un réglage fin. Ensuite, les cellules T sont modifiées et conçues pour porter un récepteur antigénique chimérique qui cible l'antigène CD19, activant ainsi l'action cytotoxique de la cellule. Cette approche a non seulement été prouvée efficace dans des essais cliniques, mais a également suscité l'espoir de survie pour les personnes luttant contre des formes auparavant incurables de leucémie et de lymphome, comme la LAL.
Par conséquent, GeneMedi a conçu le lentivirus CAR CD19 pour être produit à destination des secteurs nécessitant des produits thérapeutiques de qualité. Il est particulièrement important aujourd'hui de suivre des normes rigoureuses dans le processus de production pour préserver la pureté, l'efficacité et la sécurité d'un produit. Le genre choisi de lentivirus est destiné à être un vecteur plutôt universel pour différents besoins de recherche et thérapeutiques, contribuant ainsi à créer des approches individualisées de traitement. Dans cette optique, notre lentivirus CAR CD19 brise les barrières liées à la nature volatile des nouvelles formes de traitement en immuno-oncologie.
| Nom du GMLv-CAR | Structure du CAR | Cassette | G4S Linker | FMC63 | EGFP | Puro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenti-CAR-CD19-S1 | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ | LV-EF1-CAR-P2A | Y | Y | N | N |
| Lenti-CAR-CD19-S2 | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ | LV-EF1-CAR-P2A | N | Y | N | N |
| Lenti-CAR-CD19-S3 | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ | LV-EF1-CAR-P2A | Y | Y | N | N |
| Lenti-CAR-CD19-S1-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | LV-EF1-CAR-P2A-EGFP-T2A-Puromycinmycin | Y | Y | Y | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S2-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-EGFP-Puromycin | LV-EF1-CAR-P2A-EGFP-T2A-Puromycin | N | O | O | O |
| Lenti-CAR-CD19-S3-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | LV-EF1-CAR-P2A-EGFP-T2A-Puromycin | O | O | O | O |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-PURO | Null | LV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-Puromycin | N | N | O | O |
| Lenti-CAR-CD19-S1-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-Puromycin; | LV-EF1-CAR-P2A-Puromycin | O | O | N | O |
| Lenti-CAR-CD19-S2-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-Puromycin; | LV-EF1-CAR-P2A-Puromycin | N | Y | N | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S3-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-Puromycin, | LV-EF1-CAR-P2A-Puromycin | Y | Y | N | Y |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-Puro | Null | LV-EF1-MCS-P2A-Puromycin | N | N | N | Y |
Données de validation

Fig 1. Le lentivirus GM-Lenti-CAR présente une excellente performance dans CAR-expression
2. Fiche technique de Lenti-CAR-CD19-S1 (CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ)
Le lentivirus CAR CD19 de GeneMedi démontre d'excellentes performances globales, combinant une capacité d'expansion supérieure, une viabilité cellulaire soutenue et une efficacité d'expression du CAR élevée. Ces avantages assurent la génération fiable de cellules CAR-T fonctionnelles et mettent en évidence le fort potentiel du produit pour les applications en aval.
Fig2. Les résultats expérimentaux illustrent la performance du lentivirus CAR CD19 de GeneMedi sous trois aspects : (A) un taux d'expression élevé de CAR-positive déterminé par cytométrie en flux, (B) une viabilité cellulaire constamment élevée après transduction, et (C) un facteur d'expansion robuste sur la période de culture.
A. Taux de positivité de l'expression de Lenti-CAR-CD19-S1
B. Viabilité des cellules transduites par Lenti-CAR-CD19-S1
C. Facteur d'expansion de Lenti-CAR-CD19-S1

