Kit d'isolement cellulaire et nanobilles GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx
À propos de GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx
SOLIDEX®-ISOEx est la principale matrice de billes nano-magnétiques de séparation cellulaire non destructives de GeneMedi, basée sur la plateforme de développement de modification de microsphères GM-ExBeads™ interne de l'entreprise et la plateforme d'évolution de ligands à haute affinité, GM-LIBRA™. La plateforme de développement de modification de microsphères GM-ExBeads™ utilise des particules d'oxyde de fer superparamagnétiques de 50 nm, offrant une réactivité magnétique rapide et stable pour garantir des processus de séparation contrôlables et hautement reproductibles. De plus, elle intègre des anticorps Fc humains recombinants modifiés GM-LIBRA™ pour minimiser la liaison non spécifique aux cellules associée aux anticorps non humains.
La technologie de nanobilles magnétiques SOLIDEX®-ISOEx de GeneMedi comprend à la fois des variantes sur colonne (ISOEx-Enhanced) et sans colonne (ISOEx-Easy), offrant des solutions polyvalentes adaptées à divers besoins de recherche et cliniques.
La technologie sur colonne ISOEx-Enhanced de GeneMedi possède une conception raffinée qui exploite des champs magnétiques amplifiés à l'intérieur de la colonne, garantissant une qualité incomparable pour une pureté exceptionnelle, une viabilité cellulaire supérieure et des taux de récupération remarquables. Ces nanobilles magnétiques offrent une compatibilité transparente avec les équipements des principaux fabricants mondiaux, permettant des intégrations en une étape sans effort et des transitions fluides pour maintenir des flux de travail fiables et ininterrompus.
Parallèlement, les nanobilles magnétiques sans colonne ISOEx-Easy pionnières de GeneMedi fusionnent les avantages de pureté élevée, d'efficacité de récupération et de protection de la viabilité de l'innovation à l'échelle nanométrique avec la commodité intuitive des systèmes sans colonne—marquant un bond transformateur dans l'isolement et la purification des cellules immunitaires qui pousse l'industrie vers une efficacité accrue et une excellence centrée sur l'utilisateur.
Introduction et applications du kit d'isolement cellulaire et des nanobilles SOLIDEX®-ISOEx
Nanobilles d'isolement cellulaire GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx fournit des solutions de séparation magnétique de pointe pour un isolement complet des cellules immunitaires. La plateforme couvre les types de cellules immunitaires essentiels, notamment Cellules NK, cellules B, cellules T pan, cellules T CD4+ et cellules T CD8+. De plus, GeneMedi offre également des capacités de sélection étendues ciblant des marqueurs cellulaires critiques tels que cellules CD66b+, cellules CD34+, cellules CD14+, cellules TCR alpha-beta (abT)+, cellules CD138+, cellules CD45RA+, cellules CD45+, cellules CD16+ et cellules CD25+, garantissant un isolement d'une pureté ultra-élevée tout en maintenant l'intégrité cellulaire tout au long du processus de séparation.
GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx propose trois méthodologies d'isolement distinctes pour répondre à divers besoins de recherche. La Sélection positive plateforme permet la capture directe de populations cellulaires spécifiques à l'aide d'anticorps dirigés contre des marqueurs de surface bien définis, idéale pour les applications nécessitant des sous-ensembles cellulaires précisément caractérisés. La Sélection négative système offre une préservation supérieure de la fonction cellulaire native par épuisement magnétique des cellules non cibles, produisant des populations cibles complètement intactes et fonctionnellement pures. Pour des besoins spécifiques de déplétion besoins, la stratégie de déplétion permet l'élimination précise de types cellulaires définis à partir de mélanges complexes. Les trois plateformes SOLIDEX®-ISOEx sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles, fournissant aux chercheurs des solutions flexibles qui équilibrent les exigences de haute pureté avec une préservation optimale de la fonction cellulaire pour des applications de recherche et cliniques.
Nos systèmes d'isolement à base de billes magnétiques prennent en charge deux stratégies de marquage flexibles pour répondre à divers besoins expérimentaux :
| Séparation cellulaire magnétique directe (Direct MACS) | Séparation cellulaire magnétique indirecte (Indirect MACS) |
|---|---|
| Principe : Les anticorps sont directement conjugués aux billes magnétiques, permettant une capture et un isolement immédiats des cellules. Avantages: Idéal pour une séparation rapide en une étape des cellules cibles avec une manipulation minimale. |
Principe : Les anticorps sont biotinylés, permettant une capture secondaire via des billes magnétiques couplées à la streptavidine (SA). Avantages: Fournit une flexibilité accrue, en particulier lorsqu'un marquage multiplex ou un isolement séquentiel est requis. |
| |
| Séparation magnétique sur colonne | Séparation magnétique sans colonne |
|---|---|
| Principe : Cette méthode utilise une colonne remplie d'une matrice ferromagnétique placée dans un champ magnétique externe puissant. Les cellules marquées avec des anticorps conjugués à des billes magnétiques de 50 nm sont passées à travers la colonne. Le gradient de champ magnétique puissant généré par la matrice piège les cellules cibles marquées, tandis que les cellules non marquées s'écoulent. Après lavage, les cellules cibles isolées sont éluées en retirant la colonne de l'aimant. Avantages: Le principal avantage est la haute pureté de la population cellulaire isolée. Le système de colonne crée un champ magnétique à gradient élevé qui assure une capture efficace des cellules, même celles faiblement marquées ou présentes en faible nombre. Cela le rend idéal pour les applications nécessitant la plus haute pureté possible. |
Principe : Cette méthode simplifiée utilise des billes magnétiques spécialisées qui peuvent être séparées directement dans des tubes standard ou d'autres récipients. Après incubation de l'échantillon cellulaire avec les anticorps conjugués aux billes, le tube est placé sur un aimant approprié (par exemple, un support magnétique). Les cellules cibles marquées sont attirées vers la paroi du tube par la force magnétique, tandis que les cellules non marquées restent en suspension. Le surnageant contenant les cellules indésirables est simplement déversé ou pipeté. Avantages:Les principaux avantages sont la rapidité, la simplicité et l'évolutivité. C'est un processus plus rapide qui ne nécessite pas de colonnes spécialisées, ce qui le rend parfait pour des expériences rapides, le traitement de grands volumes d'échantillons ou l'isolement simultané de plusieurs échantillons. Ce format est très adapté à l'isolement de routine et aux flux de travail à haut débit. |
| |
1. Isolement de haute pureté des populations de cellules immunitaires et souches (par exemple, cellules T, cellules B, cellules NK, monocytes).
2. Optimisé pour la reproductibilité dans la thérapie cellulaire, la recherche en immunologie et les études fonctionnelles.
3. Disponible en deux formats (conjugaison directe de billes magnétiques ou couplage de billes magnétiques biotine-SA) pour la polyvalence du protocole.
Conjugués anticorps-billes magnétiques disponiblesGeneMedi propose une sélection complète de conjugués d'anticorps monoclonaux (mAb), notamment :
1. Anti-Human CD3E, CD4, CD8, CD14, CD19, CD45, CD34, CD138
2. Anti-Human NCAM1 (CD56), TCR alpha-beta (abT), CD45RA
Ces produits sont conçus pour rationaliser les flux de travail de séparation cellulaire, garantissant des taux de récupération élevés et l'intégrité des échantillons pour des applications de recherche avancées.
Kit d'isolation cellulaire SOLIDEX®-ISOEx de GeneMedi et nanobilles - Liste des produits
Notre portefeuille d'isolation cellulaire à base de billes magnétiques propose désormais six configurations sur mesure, combinant trois paramètres critiques pour répondre à divers besoins expérimentaux : Type de marquage (direct/indirect) x Type de bille (non libérable/libérable) x Format (colonne/sans colonne).
- Cellule CD66b+
- Cellule CD34+
- Cellule NK
- Cellule CD14+
- Cellule B
- Cellule Pan-T
- Cellule CD4-T
- Cellule CD8-T
- Cellule TCR alpha-bêta (abT)+
- Cellule CD138+
- Cellule CD45RA+
- Cellule CD45+
- Cellule CD16+
- Cellule CD25+
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolation des cellules CD66b+ | Sélection positive des cellules CD66b+ | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Billes Nano-mag CD66b humaines (basées sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Billes Nano-mag CD66b humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolation indirecte libérable des cellules CD66b+ humaines (basé sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolation indirecte libérable des cellules CD66b+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolation indirecte des cellules CD66b+ humaines (basé sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolation indirecte des cellules CD66b+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD66b+ | GM-Tg-hg-MP0250-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Billes Nano-mag de déplétion des cellules CD66b+ humaines (basées sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-MP0250-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules CD66b+ humaines (basé sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolation des cellules CD34+ | Sélection positive des cellules CD34+ | GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolation CD34 humaines (basées sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolation CD34 humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolation indirecte libérable des cellules CD34+ humaines (basé sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules CD34+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD34+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD34+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD34+ | GM-Tg-hg-T66426-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion de cellules CD34+ humaines (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T66426-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte de cellules CD34+ humaines (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement de cellules NK | Sélection positive de cellules NK | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit | Kit d'isolement indirect libérable de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit-CF | Kit d'isolement indirect libérable de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Isolement négatif de cellules NK (intactes) | GM-NK-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules NK humaines intactes (sur colonne) | Détails | |
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules NK humaines intactes (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules NK | GM-Tg-hg-T86323-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T86323-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement de cellules CD14+ | Sélection positive de cellules CD14+ | GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD14 humaines (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD14 humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules CD14+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules CD14+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD14+ humaines (colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD14+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD14+ | GM-Tg-hg-T23212-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion de cellules CD14+ humaines (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T23212-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules CD14+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| Isolement négatif des monocytes classiques (intacts) | GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-1 | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des monocytes classiques humains intacts (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF-1 | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des monocytes classiques humains intacts (sans colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des lymphocytes B | Sélection positive des lymphocytes B | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD19 humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD19 humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des lymphocytes B CD19+ humains (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des lymphocytes B CD19+ humains (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect des lymphocytes B CD19+ humains (colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect des lymphocytes B CD19+ humains (sans colonne) | Détails | ||
| Isolement négatif des lymphocytes B (intacts) | GM-B-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des lymphocytes B humains intacts (sur colonne) | Détails | |
| GM-B-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des lymphocytes B humains intacts (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des lymphocytes B | GM-Tg-hg-T56365-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des lymphocytes B CD19+ humains (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T56365-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des lymphocytes B CD19+ humains (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des cellules Pan-T | Sélection positive des cellules Pan-T | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD3 humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD3 humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des cellules Pan-T CD3+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des cellules Pan-T CD3+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect des cellules Pan-T CD3+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect des cellules Pan-T CD3+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Isolement négatif des cellules Pan-T (intactes) | GM-Pan-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des cellules Pan-T humaines intactes (sur colonne) | Détails | |
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des cellules Pan-T humaines intactes (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules Pan-T | GM-Tg-hg-T87075-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules Pan-T CD3+ humaines (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T87075-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules Pan-T CD3+ humaines (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des cellules T CD4+ | Sélection positive des cellules T CD4+ | GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD4 humaines (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD4 humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des cellules T CD4+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des cellules T CD4+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect des cellules T CD4+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect des cellules T CD4+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Isolement négatif des cellules T CD4+ (intactes) | GM-CD4-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des cellules T CD4+ humaines intactes (sur colonne) | Détails | |
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des cellules T CD4+ humaines intactes (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules T CD4+ | GM-Tg-hg-T10191-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules T CD4+ humaines (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T10191-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules T CD4+ humaines (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des cellules T CD8+ | Sélection positive des cellules T CD8+ | GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD8 humaines (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD8 humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des cellules T CD8+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des cellules T CD8+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect des cellules T CD8+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect des cellules T CD8+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Isolement négatif des cellules T CD8+ (intactes) | GM-CD8-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des cellules T CD8+ humaines intactes (sur colonne) | Détails | |
| GM-CD8-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des cellules T CD8+ humaines intactes (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules T CD8+ | GM-Tg-hg-TA040-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules T CD8+ humaines (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-TA040-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules T CD8+ humaines (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des cellules TCR alpha-bêta (abT)+ | Sélection positive de cellules TCR alpha-bêta (abT) + | GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement de TCR alpha-bêta (abT) humains (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement de TCR alpha-bêta (abT) humains (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion de cellules TCR alpha-bêta (abT) + | GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion de cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humaines (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte de cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humaines (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement de cellules CD138+ | Sélection positive de cellules CD138+ | GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement de CD138 humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement de CD138 humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules CD138+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules CD138+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD138+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD138+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion de cellules CD138+ | GM-Tg-hg-T13017-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion de cellules CD138+ humaines (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T13017-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte de cellules CD138+ humaines (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement de cellules CD45RA+ | Sélection positive de cellules CD45RA+ | GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement de CD45RA humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement de CD45RA humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules CD45RA+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Releasable Human CD45RA+ Cell Isolation Kit (Column-free) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Human CD45RA+ Cell Isolation Kit (Column-based) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Human CD45RA+ Cell Isolation Kit (Column-free) | Détails | ||
| CD45RA+ Cell Depletion | GM-Tg-hg-T43115-8-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Human CD45RA+ Cell Depletion Nanobeads (Column-based) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T43115-8-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Human CD45RA+ Cell Depletion Kit (Column-based) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD45+ Cell Isolation Solution | Positive CD45+ Cell Selection | GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Human CD45 Isolation Nanobeads (Column-based) | Détails |
| GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Human CD45 Isolation Nanobeads (Column-free) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Releasable Human CD45+ Cell Isolation Kit (Column-based) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Releasable Human CD45+ Cell Isolation Kit (Column-free) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Human CD45+ Cell Isolation Kit (Column-based) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Human CD45+ Cell Isolation Kit (Column-free) | Détails | ||
| CD45+ Cell Depletion | GM-Tg-hg-T43115-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Human CD45+ Cell Depletion Nanobeads (Column-based) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T43115-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Human CD45+ Cell Depletion Kit (Column-based) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolation | Réf. catalogue | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD16+ Cell Isolation Solution | Positive CD16+ Cell Selection | GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Human CD16 Isolation Nanobeads (Column-based) | Détails |
| GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Human CD16 Isolation Nanobeads (Column-free) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Releasable Human CD16+ Cell Isolation Kit (Column-based) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Releasable Human CD16+ Cell Isolation Kit (Column-free) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Human CD16+ Cell Isolation Kit (Column-based) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Human CD16+ Cell Isolation Kit (Column-free) | Détails | ||
| CD16+ Cell Depletion | GM-Tg-hg-T59001-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Human CD16+ Cell Depletion Nanobeads (Column-based) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T59001-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Indirect Human CD16+ Cell Depletion Kit (Column-based) | Détails |
