GeneMedi SOLIDEX®Solution de cellules immunitaires
GeneMedi propose une solution complète clé en main couvrant la séparation cellulaire, l'analyse par cytométrie en flux et le développement de thérapie cellulaire CAR-T, favorisant la recherche en médecine de précision et la traduction clinique.
À propos de GeneMedi SOLIDEX®
SOLIDEX®est la solution complète propriétaire de GeneMedi pour les cellules immunitaires, dédiée à fournir des outils efficaces et fiables pour la séparation et l'analyse cellulaires. Cette série comprend les produits SOLIDEX®-ISOEx, matrice de produits de séparation cellulaire non destructrice à l'échelle nanométrique, SOLIDEX®-CDEx, anticorps de cytométrie en flux hypersensibles multicolores, et SOLIDEX®-TAGEx, outils d'analyse multimodale CAR.
SOLIDEX®Détail de la solution de cellules immunitaires
Nanobilles d'isolement cellulaire ISOEx
Fonction :Enrichissement de haute pureté de cellules immunitaires spécifiques ou de cellules souches pour des expériences en aval.
Points forts du produit :
-
Anticorps optimisés ciblant CD3, CD4, CD8, CD14, CD19, CD34, NK (CD56), monocytes (CD14) et plus encore.
Technologies de base :
| Catégorie | Type | Description | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| Méthode de marquage | Isolement cellulaire direct | Anticorps directement conjugués à des billes magnétiques | Méthode la plus rapide (une seule étape) Haute spécificité Protocole simple |
Flexibilité limitée Haute capacité en anticorps |
| Isolement cellulaire indirect | Utilise une capture secondaire biotinylée (billes réutilisables) | Flexibilité des anticorps Rentable Amplification du signal possible |
Protocole plus long Potentiel de fond plus élevé Étape supplémentaire requise |
|
| Type de billes | Libérable | Permettre l'élution compétitive | Meilleur pour les applications sensibles Flux de travail simple |
Billes plus chères Peut interférer avec certaines tâches |
| Non libérable | Former des liaisons irréversibles (billes de streptavidine) | Idéal pour la sélection négative Plus économique |
Fixation permanente des billes | |
| Format | Basé sur colonne | Utilise des colonnes magnétiques avec des billes de 50 nm | Plus haute pureté | Nécessite des colonnes Traitement plus lent Coût plus élevé |
| Sans colonne | Utilise des billes plus grandes avec des aimants externes | Traitement rapide (<15 min) Pas de coûts de colonne |
Pureté légèrement inférieure Moins adapté à l'automatisation |
Anticorps de cytométrie en flux CDEx
Fonction :Analyse multiplexée et très sensible des phénotypes de cellules immunitaires au niveau unicellulaire.
Portefeuille de produits :
-
Anticorps conjugués à PE/APC/FITC :Ciblant CD3E, CD4, CD8, CD14, CD19, NCAM1 (CD56), TCR αβ, et autres.
-
Anticorps nus :Support du marquage personnalisé (par exemple, biotine, colorants fluorescents).
Avantages techniques :
-
Sensibilité et spécificité exceptionnelles pour des échantillons complexes comme les PBMC.
Couverture de bout en bout
De l'isolement cellulaire → analyse phénotypique → modification génétique → validation fonctionnelle.
Personnalisation
Solutions sur mesure pour le marquage des anticorps, la conception de vecteurs et l'optimisation des cibles.
Synergie
La purification à base de billes immunomagnétiques améliore la précision de la cytométrie en flux ; les systèmes lentiviraux assurent une production efficace de cellules CAR-T.
Applications
Immunothérapie oncologique, Recherche sur les maladies auto-immunes, Modélisation des maladies rares, Développement de pipelines cliniques CAR-T
SOLIDEX®-Solution ISOEx - Liste des produits
- Kit d'isolement cellulaire ISOEx & Nanobilles & MagSuite
- Anticorps de cytométrie en flux CDEx
- Outils d'analyse CAR TAGEx
Kit d'isolement cellulaire SOLIDEX®-ISOEx & Nanobilles
Notre portefeuille d'isolement cellulaire à base de billes magnétiques propose désormais six configurations sur mesure, combinant trois paramètres critiques pour répondre à divers besoins expérimentaux : Type de marquage (Direct/Indirect) x Type de bille (Non-libérable/Libérable) x Format (Colonne/Sans colonne)
- Cellule CD66b+
- Cellule CD34+
- Cellule NK
- Cellule CD14+
- Cellule B
- Cellule Pan-T
- Cellule CD4-T
- Cellule CD8-T
- Cellule TCR alpha-bêta (abT)+
- Cellule CD138+
- Cellule CD45RA+
- Cellule CD45+
- Cellule CD16+
- Cellule CD25+
| Type de cellule | Méthode d'isolement | N° de cat. | Nom du produit | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement de cellules CD66b+ | Sélection positive de cellules CD66b+ | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Billes Nano-mag CD66b humaines (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Billes Nano-mag CD66b humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement cellulaire CD66b+ humain libérable indirect (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement cellulaire CD66b+ humain libérable indirect (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement cellulaire CD66b+ humain indirect (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement cellulaire CD66b+ humain indirect (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD66b+ | GM-Tg-hg-MP0250-dep-nanoIMB | SOLIDEX®Billes nano-mag de déplétion des cellules CD66b+ humaines ISOEx (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-MP0250-dep-kit | SOLIDEX®Kit de déplétion indirecte des cellules CD66b+ humaines ISOEx (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolement | N° de cat. | Nom du produit | Lien du produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®Solution d'isolement des cellules CD34+ humaines ISOEx | Sélection positive des cellules CD34+ | GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB | SOLIDEX®Nanobilles d'isolement CD34 humaines ISOEx (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD34 humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules CD34+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules CD34+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD34+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD34+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD34+ | GM-Tg-hg-T66426-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules CD34+ humaines (basé sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T66426-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules CD34+ humaines (basé sur colonne) | Détails |
| Type cellulaire | Méthode d'isolement | N° de cat. | Nom du produit | Lien produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des cellules NK | Sélection positive des cellules NK | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement des cellules NK humaines NCAM1 (CD56)+ (basé sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit | Kit d'isolement de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines libérables indirectement (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit-CF | Kit d'isolement de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines libérables indirectement (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules NK NCAM1 (CD56)+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Isolement de cellules NK par sélection négative (non manipulées) | GM-NK-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules NK humaines non touchées (sur colonne) | Détails | |
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules NK humaines non touchées (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules NK | GM-Tg-hg-T86323-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules NK humaines NCAM1 (CD56)+ (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T86323-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules NK humaines NCAM1 (CD56)+ (sur colonne) | Détails |
| Type cellulaire | Méthode d'isolement | Réf. | Nom du produit | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des cellules CD14+ | Sélection positive des cellules CD14+ | GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD14 humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD14 humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des cellules CD14+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des cellules CD14+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD14+ humaines (colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD14+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD14+ | GM-Tg-hg-T23212-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules CD14+ humaines (basée sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T23212-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules CD14+ humaines (basé sur colonne) | Détails | ||
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des monocytes classiques | GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-1 | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement intact des monocytes classiques humains (basé sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF-1 | Kit d'isolement des monocytes classiques humains non touchés SOLIDEX®-ISOEx (sans colonne) | Détails |
| Type cellulaire | Méthode d'isolement | N° de cat. | Nom du produit | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®Solution d'isolement des cellules B -ISOEx | Sélection positive des cellules B | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB | SOLIDEX®Nanobilles d'isolement CD19 humain -ISOEx (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®Nanobilles d'isolement CD19 humain -ISOEx (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit | SOLIDEX®Kit d'isolement indirect libérable des cellules B CD19+ humaines -ISOEx (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable des cellules B CD19+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect des cellules B CD19+ humaines (avec colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect des cellules B CD19+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Isolement négatif des cellules B (non marquées) | GM-B-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des cellules B humaines non marquées (sur colonne) | Détails | |
| GM-B-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules B humaines non modifiées (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules B | GM-Tg-hg-T56365-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules B CD19+ humaines (basées sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T56365-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules B CD19+ humaines (basé sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolement | N° de cat. | Nom du produit | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des cellules Pan-T | Sélection positive des cellules Pan-T | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD3 humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD3 humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules T pan-CD3+ humaines libérables indirectement (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules T pan-CD3+ humaines libérables indirectement (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules T pan-CD3+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules T pan CD3+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Isolement négatif de cellules T pan (non manipulées) | GM-Pan-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules T pan humaines non manipulées (sur colonne) | Détails | |
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules T pan humaines non manipulées (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules T pan | GM-Tg-hg-T87075-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion de cellules T pan CD3+ humaines (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T87075-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte de cellules T pan CD3+ humaines (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolement | N° de cat. | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement de cellules T CD4+ | Sélection positive de cellules T CD4+ | GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD4 humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD4 humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules T CD4+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules T CD4+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules T CD4+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect libérable de cellules T CD4+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Isolement négatif de cellules T CD4+ (intactes) | GM-CD4-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules T CD4+ humaines intactes (sur colonne) | Détails | |
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules T CD4+ humaines intactes (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules T CD4+ | GM-Tg-hg-T10191-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules T CD4+ humaines (basées sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T10191-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules T CD4+ humaines (basé sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolement | N° de catalogue | Nom du produit | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des cellules T CD8+ | Sélection positive des cellules T CD8+ | GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement des cellules CD8+ humaines (basées sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de séparation CD8 humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de séparation indirecte et libérable de cellules T CD8+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit de séparation indirecte et libérable de cellules T CD8+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de séparation indirecte de cellules T CD8+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit de séparation indirecte de cellules T CD8+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Séparation négative de cellules T CD8+ (non touchées) | GM-CD8-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules T CD8+ humaines intactes (basé sur colonne) | Détails | |
| GM-CD8-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules T CD8+ humaines intactes (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules T CD8+ | GM-Tg-hg-TA040-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules T CD8+ humaines (basé sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-TA040-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules T CD8+ humaines (basé sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolement | N° de cat. | Nom du produit | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement des cellules TCR alpha-bêta (abT)+ | Sélection positive des cellules TCR alpha-bêta (abT)+ | GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement des TCR alpha-bêta (abT) humains (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement des TCR alpha-bêta (abT) humains (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humains libérable indirect (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement des cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humains libérable indirect (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit | SOLIDEX®Kit d'isolement indirect des cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humaines SOLIDEX®-ISOEx (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit-CF | SOLIDEX®Kit d'isolement indirect des cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humaines SOLIDEX®-ISOEx (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules TCR alpha-bêta (abT)+ | GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB | SOLIDEX®Nanobilles de déplétion des cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humaines SOLIDEX®-ISOEx (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-kit | SOLIDEX®Kit de déplétion indirecte des cellules TCR alpha-bêta (abT)+ humaines SOLIDEX®-ISOEx (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolement | N° de cat. | Nom du produit | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement de cellules CD138+ | Sélection positive de cellules CD138+ | GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD138 humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD138 humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules CD138+ humaines avec libération indirecte (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules CD138+ humaines avec libération indirecte (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD138+ humaines (basé sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD138+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD138+ | GM-Tg-hg-T13017-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules CD138+ humaines (basées sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T13017-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte de cellules CD138+ humaines (basé sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolement | N° de cat. | Nom du produit | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement de cellules CD45RA+ | Sélection positive de cellules CD45RA+ | GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD45RA humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD45RA humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules CD45RA+ humain libérable indirect (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules CD45RA+ humain libérable indirect (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit | SOLIDEX®Kit de sélection indirecte des cellules CD45RA+ humaines ISOEx (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit-CF | SOLIDEX®Kit de sélection indirecte des cellules CD45RA+ humaines ISOEx (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD45RA+ | GM-Tg-hg-T43115-8-dep-nanoIMB | SOLIDEX®Nanobilles de déplétion des cellules CD45RA+ humaines ISOEx (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T43115-8-dep-kit | SOLIDEX®Kit de déplétion indirecte des cellules CD45RA+ humaines ISOEx (sur colonne) | Détails |
| Type cellulaire | Méthode de sélection | No de cat. | Nom du produit | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-Solution d'isolement cellulaire ISOEx CD45+ | Sélection positive de cellules CD45+ | GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-Nanobilles d'isolement CD45 humain ISOEx (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-Nanobilles d'isolement CD45 humain ISOEx (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit | SOLIDEX®-Kit d'isolement de cellules CD45+ humaines à libération indirecte ISOEx (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-Kit d'isolement de cellules CD45+ humaines à libération indirecte ISOEx (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit | SOLIDEX®-Kit d'isolement indirect de cellules CD45+ humaines ISOEx (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit-CF | SOLIDEX®-Kit d'isolement indirect de cellules CD45+ humaines ISOEx (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD45+ | GM-Tg-hg-T43115-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-Nanobilles de déplétion de cellules CD45+ humaines ISOEx (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T43115-dep-kit | SOLIDEX®-Kit de déplétion indirecte de cellules CD45+ humaines ISOEx (sur colonne) | Détails |
| Type de cellule | Méthode d'isolement | N° de cat. | Nom du produit | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolation des cellules CD16+ | Sélection positive des cellules CD16+ | GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolation CD16 humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolation CD16 humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolation des cellules CD16+ humaines libérables indirectement (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolation des cellules CD16+ humaines libérables indirectement (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolation indirecte de cellules CD16+ humaines (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolation indirecte de cellules CD16+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD16+ | GM-Tg-hg-T59001-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules CD16+ humaines (sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T59001-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte de cellules CD16+ humaines (sur colonne) | Détails |
| Type cellulaire | Méthode d'isolation | N° de cat. | Nom du produit | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Solution d'isolement cellulaire CD25+ | Sélection positive de cellules CD25+ | GM-Tg-hg-T03313-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD25 humain (sur colonne) | Détails |
| GM-Tg-hg-T03313-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles d'isolement CD25 humain (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules CD25+ humaines libérables indirectement (sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement de cellules CD25+ humaines libérables indirectement (sans colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD25+ humaines (basé sur colonne) | Détails | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Kit d'isolement indirect de cellules CD25+ humaines (sans colonne) | Détails | ||
| Déplétion des cellules CD25+ | GM-Tg-hg-T03313-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles de déplétion des cellules CD25+ humaines (basé sur colonne) | Détails | |
| GM-Tg-hg-T03313-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Kit de déplétion indirecte des cellules CD25+ humaines (basé sur colonne) | Détails |
GeneMedi's SOLIDEX®-ISOEx Nanobilles anti-biotine
| N° de cat. | Nom du produit | Description | Lien des produits |
|---|---|---|---|
| GMP-SMT-219-Ab01-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx nanobilles anti-biotine (basé sur colonne) | SOLIDEX®-ISOEx nanobilles anti-biotine (basées sur colonne) sont utilisées pour enrichir ou dépléter les cellules marquées avec un ou plusieurs anticorps biotinylés pour la méthode basée sur colonne. | Détails |
| GMP-SMT-219-Ab01-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx nanobilles anti-biotine (sans colonne) | SOLIDEX®-ISOEx nanobilles anti-biotine (sans colonne) sont utilisées pour enrichir ou dépléter les cellules marquées avec un ou plusieurs anticorps biotinylés pour la méthode sans colonne. | Détails |
MagSuite SOLIDEX®-ISOEx de GeneMedi : séparateur magnétique, colonne et trieur magnétique
| SOLIDEX®-ISOEx MagSuite | N° de catalogue | Nom du produit | Description | Lien des produits |
|---|---|---|---|---|
