Anticorps monoclonal anti-DM1/DM4 (maytansine) (mAb)
Anti-DM1/DM4 (Maytansinoid) monoclonal antibody (mAb)
L'anticorps monoclonal anti-DM1/DM4 pour ADC est une charge hautement toxique utilisant le maytansinoïde comme médicament conjugué à l'anticorps.
Il délivre efficacement le DM1/DM4 dans les cellules cancéreuses, inhibe la formation de microtubules, arrête le cycle cellulaire et induit l'apoptose uniquement dans les cellules cancéreuses, tandis que les cellules normales sont moins affectées, réalisant ainsi un traitement anticancéreux ciblé.
Voir l'application du maytansinoïde (DM1/DM4) dans les ADC
Informations de commande (Order Information)
| Numéro de catalogue (Catalog No.) | Nom du produit | Spécification | Prix (EUR) | Frais d'expédition/commission |
|---|---|---|---|---|
| GTU-Bios-Maytansinoids-Ab-1 | Anticorps monoclonal humain anti-DM1/DM4 (maytansinoïde) (mAb) | 1mg | EUR 1,571.70 | 360 |
| GTU-Bios-Maytansinoids-Ab-2 | Anticorps monoclonal de souris anti-DM1/DM4 (maytansinoïde) (mAb) | 1mg | EUR 1,571.70 | 360 |
| GTU-Bios-Maytansinoids-Ab-3 | Anticorps monoclonal de souris anti-DM1/DM4 (maytansinoïde) (mAb) | 1mg | EUR 1,571.70 | 360 |
| GTU-Bios-Maytansinoids-Ab-1 | Anticorps monoclonal humain anti-DM1/DM4 (maytansinoïde) (mAb) | 100μg | EUR 288.30 | 60 |
| GTU-Bios-Maytansinoids-Ab-2 | Anticorps monoclonal de souris anti-DM1/DM4 (maytansinoïde) (mAb) | 100μg | EUR 288.30 | 60 |
| GTU-Bios-Maytansinoids-Ab-3 | Anticorps monoclonal de souris anti-DM1/DM4 (maytansinoïde) (mAb) | 100μg | EUR 288.30 | 60 |
(Spécifications optionnelles : 1 mg | 10 mg | 100 mg)
Paramètres détaillés (Description)
Données de validation (Validation Data)
Voir plus de données de validation et d'études de cas sur ce produit.
Obtenir le rapport de validation complet.Produits associés (Associated Products)
| Numéro de catalogue | Nom du produit | Documentation technique | Détails |
|---|---|---|---|
| GTU-Bios-Maytansinoids-Ab | Anticorps monoclonal anti-DM1/DM4 (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-01 | Anticorps monoclonal anti-MMAE/MMAF (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-02 | Anticorps monoclonal anti-MMAE (spécifique) (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-DXd-Ab | Anticorps monoclonal anti-DXd et Exatecan (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-CPT-Ab | Anticorps monoclonal anti-CPT (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Eribulin-Ab | Anticorps monoclonal anti-Eribulin (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Exatecan-Ab | Anticorps monoclonal anti-Exatecan (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-SN-38-Ab | Anticorps monoclonal anti-SN-38 (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Budesonide-Ab | Anticorps monoclonal anti-Budesonide (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-MTX-Ab | Anticorps monoclonal anti-MTX (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-PBD-Ab | Anticorps monoclonal anti-PBD (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-PNU-159682-Ab | Anticorps monoclonal anti-PNU-159682 (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Amanitin-Ab | Anticorps monoclonal anti-Amanitin (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Calicheamicin-Ab | Anticorps monoclonal anti-Calicheamicin (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Doxorubicin-Ab | Anticorps monoclonal anti-Doxorubicin (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Duocarmycin-Ab | Anticorps monoclonal anti-Duocarmycin (mAb) | More | Details |
(Click to get more Data / Case study about the product)