Anticorps monoclonal anti-éribuline (Eribulin) (mAb)
Anti-Eribulin (Eribulin Mesylate) monoclonal antibody (mAb)
Cet anticorps monoclonal anti-éribuline (Eribulin) a été développé pour l'analyse pharmacocinétique afin de comprendre l'interaction entre l'anticorps ciblé et le médicament conjugué.
Il offre une spécificité élevée pour la détection des ADC conjugués à l'éribuline, ce qui est essentiel pour évaluer leur pharmacocinétique (PK) dans la recherche et le traitement.
Voir l'application du mésylate d'éribuline (Eribulin Mesylate) dans les ADC
Informations de commande (Order Information)
| Numéro de catalogue (Catalog No.) | Nom du produit | Spécification | Opération |
|---|---|---|---|
| GTU-Bios-Eribulin-Ab-1 | Anticorps monoclonal humain anti-éribuline (mésylate d'éribuline) (mAb) | 1mg | |
| GTU-Bios-Eribulin-Ab-2 | Anticorps monoclonal de souris anti-éribuline (mésylate d'éribuline) (mAb) | 1mg | |
| GTU-Bios-Eribulin-Ab-3 | Anticorps monoclonal de souris anti-éribuline (mésylate d'éribuline) (mAb) | 1mg | |
| GTU-Bios-Eribulin-Ab-1 | Anticorps monoclonal humain anti-éribuline (mésylate d'éribuline) (mAb) | 100μg | |
| GTU-Bios-Eribulin-Ab-2 | Anticorps monoclonal de souris anti-éribuline (mésylate d'éribuline) (mAb) | 100μg | |
| GTU-Bios-Eribulin-Ab-3 | Anticorps monoclonal de souris anti-éribuline (mésylate d'éribuline) (mAb) | 100μg |
(Spécifications optionnelles : 1 mg | 10 mg | 100 mg)
Paramètres détaillés (Description)
Validation par analyse immunologique compétitive dans un test de dosage de l'éribuline (ELISA compétitif).
Analyse PK & PD de la charge d'éribuline dans les anticorps conjugués (ADC).
Reconstituer le PSB2 avec du chlorure de sodium à 0.9% ;
PBS reconstitué avec de l'eau déionisée (ddH2O).
Validation par analyse immunologique compétitive dans un test de dosage de l'éribuline (ELISA compétitif).
Analyse PK & PD de la charge d'éribuline dans les anticorps conjugués (ADC).
Reconstituer le PSB2 avec du chlorure de sodium à 0.9% ;
PBS reconstitué avec de l'eau déionisée (ddH2O).
Données de validation (Validation Data)
Aucune image de validation affichée directement, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour obtenir le rapport complet.
Obtenir plus de données de validation / études de casProduits associés (Associated Products)
| Numéro de catalogue | Nom du produit | Documentation technique | Détails |
|---|---|---|---|
| GTU-Bios-Maytansinoids-Ab | Anticorps monoclonal anti-DM1/DM4 (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-01 | Anticorps monoclonal anti-MMAE/MMAF (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Auristatin-Ab-02 | Anticorps monoclonal anti-MMAE (spécifique) (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-DXd-Ab | Anticorps monoclonal anti-DXd et Exatecan (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-CPT-Ab | Anticorps monoclonal anti-CPT (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Eribulin-Ab | Anticorps monoclonal anti-Eribulin (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Exatecan-Ab | Anticorps monoclonal anti-Exatecan (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-SN-38-Ab | Anticorps monoclonal anti-SN-38 (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Budesonide-Ab | Anticorps monoclonal anti-Budesonide (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-MTX-Ab | Anticorps monoclonal anti-MTX (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-PBD-Ab | Anticorps monoclonal anti-PBD (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-PNU-159682-Ab | Anticorps monoclonal anti-PNU-159682 (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Amanitin-Ab | Anticorps monoclonal anti-Amanitin (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Calicheamicin-Ab | Anticorps monoclonal anti-Calicheamicin (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Doxorubicin-Ab | Anticorps monoclonal anti-Doxorubicin (mAb) | More | Details |
| GTU-Bios-Duocarmycin-Ab | Anticorps monoclonal anti-Duocarmycin (mAb) | More | Details |
(Click to get more Data / Case study about the product)