Anticorps monoclonal anti-G4S (mAb)
L'anticorps monoclonal anti-G4S (mAb) pour la préparation de cellules CAR-T implique l'utilisation d'un anticorps basé sur le lieur G4S au cours du conditionnement du lentivirus. Cette approche améliore l'avidité et la sélectivité des cellules CAR-T - des cellules T qui ont été génétiquement modifiées pour porter un récepteur antigénique chimérique (CAR) pour les cellules cancéreuses - en permettant l'intégration stable du gène CAR. Cette méthode améliore la technique de production de cellules CAR-T pour permettre un ciblage accru des cancers à des fins thérapeutiques.
Vérifier l'application du G4S dans la préparation de cellules CAR-T - Conditionnement du lentivirus
Informations de commande
| N° de catalogue | Nom du produit | Taille | Prix (en USD) |
|---|---|---|---|
| GMLS-Tag003-Ab01-PE200 | Anti-G4S mAb (PE) | 200T | $1,188.00 |
| GMLS-Tag003-Ab01-FITC200 | Anti-G4S mAb (FITC) | 200T | $1,188.00 |
| GMLS-Tag003-Ab01-APC200 | Anti-G4S mAb (APC) | 200T | $1,188.00 |
| GMLS-Tag003-Ab01-HRP200 | Anticorps monoclonal anti-G4S (HRP) | 200 µL | $713.00 |
| GMLS-Tag003-Ab01-Biotin200 | Anticorps monoclonal anti-G4S (Biotin) | 200 µL | $713.00 |
| GMLS-Tag003-Ab01 | Anticorps monoclonal de lapin anti-G4S (mAb) | 1 mg |
Taille: 1mg | 10mg | 100mg
Description
Anti-G4S anticorps monoclonal de lapin (mAb)
| N° de catalogue | GMLS-Tag003-Ab01, GMLS-Tag003-Ab01-PE200, GMLS-Tag003-Ab01-FITC200, GMLS-Tag003-Ab01-APC200, GMLS-Tag003-Ab01-HRP200, GMLS-Tag003-Ab01-Biotin200 |
| Nom du produit | Anti-G4S anticorps monoclonal de lapin (mAb) |
| Cible | G4S |
| Plateforme d'expression | cellule de mammifère |
| Isotypes | IgG1 de lapin |
| Validation de la bioactivité | Liaison G4S, validation par immunoessai compétitif (ELISA compétitif) dans le test de niveau G4S. |
| Tag | Fc de lapin |
| Description des produits | L'anticorps monoclonal anti-G4S est exprimé à partir de cellules de mammifères. |
| Espèce | Lapin |
| Conjugué | Null/PE/FIT/APC/HRP/Biotin |
| Pureté | Pureté : ≥95 % (SDS-PAGE) |
| Application | Validation par immunoessai compétitif (ELISA compétitif) et autres immunoessais, dosage PK & PD pour la charge utile G4S du conjugué anticorps-médicament (ADC). |
| Formulation et reconstitution | Lyophilisé à partir du tampon de stabilité protéique de GM (PSB2, ingrédients confidentiels) ou du PBS (pH 7,4) ; Pour PSB2, reconstitué avec du chlorure de sodium à 0,9 % ; Pour PBS, reconstitué avec de l'eau ddH2O. |
| Stockage | Conserver à -20 °C à -80 °C dans des conditions stériles. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. |
Référence
Données de validation

Figure 1. Les GTU-ADA-FMC63-Ab01 et GMLS-Tag003-Ab-1 sont validés pour détecter les cellules CAR-NK.
Figure 2. Pour détecter les cellules CAR-T, le fond de détection GMLS-Tag003-Ab-1 de GeneMedi est plus faible, et les résultats de détection sont plus proches de la détection d'antigène spécifique, par rapport à la Société C.
Cliquezpour obtenir plus de données / Étude de cas sur le produit.
Produits associés
| Catégorie | N° de cat. | Nom du produit |
|---|---|---|
| Anticorps de détection CAR | GMLS-Tag003-Ab01 | Anticorps monoclonal anti-G4S (mAb) |
| Anticorps de détection CAR | GTU-ADA-FMC63-Ab01~06 | Anticorps monoclonal anti-FMC63 (mAb) |
| Anticorps de détection CAR | GMLS-Tag002-Ab01 | Anticorps monoclonal anti-VHH (mAb) |

