SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based)
订购信息
| 产品货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 (EUR) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-10T | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) | 10 Tests | EUR 104.16 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-50T | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) | 50 Tests | EUR 312.48 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-100T | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) | 100 Tests | EUR 549.63 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-750T | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) | 750 Tests |
产品规格
- 目标细胞群 B Cell
- 标记类型 Direct
- 磁珠类型 Non-releasable
- 有无柱式 Column-based
- 分离方法 Positive B Cell Selection
- 储存条件 2℃ - 8℃ 保存
产品详情
| 产品货号 | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB |
| 产品名称 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) |
| 英文名称 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) |
| 产品详情 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) is a Direct B Cell Isolation Nanobeads (Column-based, Non-releasable) |
| 应用详情 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) is used for Positive B Cell Selection, with the Key Features, such as Fast isolation; high purity; ideal for automated workflows |
| 标记类型 | Direct |
| 磁珠类型 | Non-releasable |
| 有无柱式 | Column-based |
| 关键特性 | Fast isolation; high purity; ideal for automated workflows |
| 目标细胞群 | B Cell |
| 储存条件 | 2℃ - 8℃ 保存 |
验证数据
Enrichissement efficace des cellules B via SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (sur colonne)
N° de catalogue GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB
Pour évaluer la pureté des cellules B séparées, un isolement magnétique a été réalisé sur des cellules mononucléées du sang périphérique humain (PBMC). Les cellules avant et après le processus d'isolement ont été marquées avec des anticorps CD3-APC et CD19-PE, puis examinées par cytométrie en flux. La pureté des cellules B a montré une amélioration substantielle, passant de 8,64 % avant l'isolement à 94,3 % après l'isolement, démontrant une concentration très efficace des cellules B.
Figure 15. Enrichissement efficace des cellules B via SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (sur colonne).Isolement des cellules CD19 humaines à partir de PBMC par SOLIDEX de GeneMedi®Human CD19 Isolation Nanobeads (sur colonne). Les cellules ont été marquées avec des nanobilles magnétiques conjuguées à un anticorps anti-CD19. Ensuite, ces cellules ont été enrichies à l'aide d'une colonne d'isolement cellulaire.
需要更多产品数据或案例?
✉ 联系我们 / 获取报价