SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free)
订购信息
| 产品货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 (EUR) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-10T | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) | 10 Tests | EUR 104.16 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-50T | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) | 50 Tests | EUR 312.48 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-100T | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) | 100 Tests | EUR 549.63 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-750T | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) | 750 Tests |
产品规格
- 目标细胞群 Pan-T Cell
- 标记类型 Direct
- 磁珠类型 Non-releasable
- 有无柱式 Column-free
- 分离方法 Positive Pan-T Cell Selection
- 储存条件 2℃ - 8℃ 保存
产品详情
| 产品货号 | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF |
| 产品名称 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) |
| 英文名称 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) |
| 产品详情 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) is a Direct Pan-T Cell Isolation Nanobeads (Column-free, Non-releasable) |
| 应用详情 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) is used for Positive Pan-T Cell Selection, with the Key Features, such as Rapid processing; no column needed; perfect for quick experiments |
| 标记类型 | Direct |
| 磁珠类型 | Non-releasable |
| 有无柱式 | Column-free |
| 关键特性 | Rapid processing; no column needed; perfect for quick experiments |
| 目标细胞群 | Pan-T Cell |
| 储存条件 | 2℃ - 8℃ 保存 |
验证数据
Isolement efficace des cellules Pan-T à l'aide de SOLIDEX®-ISOEx billes nanomagnétiques d'isolement humain CD3 (sans colonne)
N° de catalogue GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF
Pour évaluer la pureté des cellules T isolées, les cellules T CD3+ ont été triées magnétiquement à partir de cellules mononucléées du sang périphérique humain (PBMC). Les cellules avant et après séparation ont été marquées avec un anticorps APC-conjugated CD3 et analysées par cytométrie en flux. La pureté des cellules T CD3+ a montré une augmentation substantielle de 65.9% pré-séparation à 98.6% post-séparation, confirmant un isolement très efficace des cellules T.
Figure 8. Isolement efficace des cellules Pan-T à l'aide de SOLIDEX®-ISOEx billes nanomagnétiques d'isolement humain CD3 (sans colonne).Les cellules T ont été marquées avec des billes nanomagnétiques SOLIDEX®-ISOEx conjuguées à un anticorps anti-CD3. Ensuite, ces cellules ont été enrichies à l'aide d'un séparateur magnétique. Les cellules T dans les PBMC humains pré-isolés. Des cellules T avec une pureté et une motilité élevées ont été enrichies.
需要更多产品数据或案例?
✉ 联系我们 / 获取报价